Region Hovedstaden / Helsingør Kommune / Alarmoversigt

Alarmoversigt

Station: 2021 2022 2023 GNS. 2024 2025 2026 2027
Espergærde 94 111 115 124,7        
Helsingør 236 295 254 330        
Hornbæk 52 60 55 63,4        
Tikøb 32 33 38 59,6        
                 
I alt 414 499 462 577,7 1000 1000 1000 1000
  00,00% +20,53% -7,42% 144,43        
Station: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Espergærde 111 148 194 156 135 86 97 94
Helsingør 352 403 382 343 359 350 326 236
Hornbæk 46 63 61 61 88 87 61 52
Tikøb 48 83 94 70 77 86 35 32
                 
I alt 557 697 731 630 659 609 519 414
  00,00% +25,13% +4,88% -13,82% +4,60% -3,59% -14,78% -20,23%
Jens Bendiks Nielsen  | Tlf.: 22763080 | jbn1975@hotmail.com