Alarmtal fra Brand og Redning Sønderjylland

Station 2021 2022 2023 GNS. 2024 2025 2026 2027
Aabenraa 150 160 169 173,1        
Agerskov 28 36 30 31 14      
Arnum 6 11 11 11,6        
Barsmark 9 21 24 17,5        
Bedsted 10 18  17 18,3        
Bolderslev 17 25 17 18,4        
Bovrup-Varnæs 19 24 19 18,1 18      
Bredebro 16 28 26 24,6 27      
Bylderup-Bov 14 20 23 21,7        
Fjelstrup 9 11 12 12,4        
Gram 37 45 25 33,4        
Haderslev 130 128  126 124,9 117      
Hellevad 17 34 27 18,1        
Holbøl 19 47 27 28,9        
Hoptrup 46 41 39 42,9 32      
Højer 15 10 12 18,2        
Kliplev 19 25 33 28,6        
Løgumkloster 55 46 62 59,6 57      
Løjt 12 38 46 24,8        
Moltrup 36 44  35 42,2        
Padborg 45 72 50 55,2 66      
Ravsted 13 12 7 16        
Rise-Rødekro 85 75 76 79        
Rømø 18 28 19 23,9        
Skærbæk 43 59 53 50,7        
Sommersted 38 46
46
41,8        
Tinglev 42 47 59 49,3 38      
Toftlund 38 28 37 37,6 35      
Tønder 119 131 136 113,5 122      
Visby 30 30 27 35,2        
Vojens 60 71 72 59,7 55      
Øster Højst 24 20 23 22,7        
Årø 0 0 0
0,3        
                 
I alt 1220 1431 1385 1352,2 1500 1500 1500 1500
  00,00% +16,63% -3,21% 41        
Station: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aabenraa 180 159 194 167 180 182 190 150
Agerskov 37 43 32 35 27 18 24 28
Arnum 13 9 14 7 16 17 5 13
Barsmark 15 20 19 13 22 18 14  9
Bedsted 12 22 17 22 32 20 13 10
Bolderslev 18 12 14 22 24 15 19 17
Bovrup-Varnæs 21 18 13 25 17 10 15 19
Bredebro 33 26 22 20 29 24 22 16
Bylderup-Bov 26 25 19 28 36 21 23 14
Fjelstrup 16 13 17 9 12 12 13  19
Gram 31 27 32 23 48 33 33 37
Haderslev 115 100 101 123 170 137 119 130
Hellevad 4 7 8 11 30 20 23 17
Holbøl 21 23 29 26 37 39 21 19
Hoptrup 43 37 34 42 69 41 37 46
Højer 29 14 19 18 23 23 19 15
Kliplev 25 48 27 25 31 23 30 19
Løgumkloster 68 41 54 59 78 70 63 55
Løjt 15 17 26 18 30 25 21 12
Moltrup 51 43 37 32 48 45 51 36
Padborg 46 40 67 59 59 62 52 45
Ravsted 19 16 25 19 24 16 9 13
Rise-Rødekro 74 55 70 69 107 78 101 85
Rømø 28 7 16 32 26 39 26 18 
Skærbæk 56 57 48 54 42 48 47 43
Sommersted 35 44 38 37 55 45 34 38
Tinglev 48 52 48 48 49 50 50 42
Toftlund 28 35 56 24 51 45 34 38
Tønder 96 99 104 105 130 112 103 119
Visby 45 34 36 33 44 37 36 30
Vojens 53 46 47 58 70 61 59 60
Øster Højst 20 15 15 28 32 21 29 24
Årø 1 0 0 1 1 0 0  0
                 
I alt 1322 1204 1298 1292 1645 1402 1344 1227 
  00,00% -8,93% +7,81% -0,46% +27,32% -14,77% -4,14% -8,71%
Jens Bendiks Nielsen  | Tlf.: 22763080 | jbn1975@hotmail.com