Alarmtal fra Lolland-Falster Brandvæsen

Station 2021 2022 2023 GNS. 2024 2025 2026 2027
Aksø 0 0 0,1        
Fejø 4 1 2,6        
Femø 1 2 1        
Gedser 21 28  17 25,6        
Maribo 296 350  378 281,5        
Nakskov 164 188  174 185.2        
Nykøbing F. 287 300  274 323,9        
Nysted 47 49  65 47,1 51      
Nørre Alslev 75 52  59 78,1        
Rødby 97 125  177 120,2        
Sakskøbing 83 81  92 86        
Stokkemarke 29 45  30 35,6        
Stubbekøbing 36 54  44 42,4        
                 
I alt 1141 1273  1313 1229,3 1000 1000 1000 1000
  00,00% +11,57% +3,14% 94,56        
Station: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aksø 0 0 1 0 0 0 0 0
Fejø 2 4 1 2 6 3 2  4 
Femø 1 2 0 1 1 1 1  1 
Gedser 38 31 20 11 23 20 27 21
Maribo 142 187 249 421 322 285 185 296 
Nakskov 170 162 211 226 198 180 179 164 
Nykøbing F. 319 335 318 401 402 302 301 287
Nysted 56 64 39 35 34 45 37 47
Nørre Alslev 88 95 76 92 87 78 79 75 
Rødby 104 94 143 167 129 92 74 97
Sakskøbing 78 91 78 86 81 107 83 83
Stokkemarke 43 40 34 35 33 26 41 29 
Stubbekøbing 43 44 46 52 51 20 34 36 
                 
I alt 1084 1149 1216 1529 1367 1158 1043 1141 
  00,00% +6,00% +5,83% +25,74% -10,60% -15,29% -9,93% +9,40%
Jens Bendiks Nielsen  | Tlf.: 22763080 | jbn1975@hotmail.com