Region Nordjylland / Alarmoversigt

Alarmtal fra Nordjyllands Beredskab

Station 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Aalborg 891 868            
Als 24 20             
Arden 104 97             
Brovst 36 64            
Brønderslev 104 109             
Dronninglund 54 72             
Farsø 60 76             
Fjerritslev 35 54             
Frederikshavn 161 180             
Frøstrup 16 27             
Hadsund 83 85             
Hals 47 35             
Hanstholm 37 28             
Hirtshals 61 49             
Hjørring 134 148             
Hobro 143 142             
Hurup 66 61             
Læsø 16 13             
Løgstør 78 92             
Løkken 36 41             
Mariager 47 51             
Morsø 115 105             
Mou 45 23             
Nibe 37 35             
Pandrup 38 46            
Sindal 63 61             
Skagen 59 54            
Støvring 55 75            
Sæby 76 79            
Terndrup 61 47             
Thisted 118 159             
Øster Vrå 48 36             
Åbybro 39 47             
Ålbæk 30 37             
Ålestrup 50 49             
Års 118 126             
                 
I alt 3185 3292
           
    3,36%             
Station: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aalborg 916 899 710 1027 1075 937 877 891
Als 17 30 50 20 32 20 20 24
Arden 93 100 155 86 99 98 105 104
Brovst 57 24 55 39 58 54 49 36
Brønderslev 100 98 98 110 92 79 89 104
Dronninglund 59 66 66 65 88 56 60 54
Farsø 62 67 58 62 76 54 51 60
Fjerritslev 52 58 69 36 52 48 45 35
Frederikshavn 330 323 243 206 322 153 156 161
Frøstrup 22 27 33 22 21 18 19 16
Hadsund 69 64 70 60 100 79 79 83
Hals 47 50 39 51 79 36 39 47
Hanstholm 24 27 24 34 30 25 30 37
Hirtshals 53 60 38 47 60 55 31 61
Hjørring 173 144 161 211 164 145 142 134
Hobro 123 142 154 113 157 153 116 143
Hurup 70 83 59 53 55 66 53 66
Læsø
14 14 12 10 14 14 15 16
Løgstør 96 92 100 87 126 90 92 78
Løkken 46 40 50 59 59 34 34
36
Mariager 50 42 32 43 44 43 45 47
Morsø 134 107 105 82 117 102 96 115
Mou 37 41 27 42 65 41 31 45
Nibe 16 30 22 33 46 38 45 37
Pandrup 60 62 57 52 56 63 44 38
Sindal 53 49 56 65 68 42 42 63
Skagen 68 69 64 45 55 50 49 59
Støvring 69 71 120 55 88 60 73 55
Sæby 57 62 73 72 95 80 69 76
Terndrup 46 47 42 31 50 28 50 61
Thisted 146 115 191 161 176 158 146 118
Øster Vrå 28 25 23 37 34 19 34 48
Åbybro 38 43 48 36 54 65 41 39
Ålbæk 33 24 20 24 24 26 21 30
Ålestrup 42 44 27 37 55 32 23 50
Års 91 95 120 115 115 98 135 118
                 
I alt 3391 3332 3281 3328 3901 3159 3045 3185
    -1,72% -1,53% 1,43% 17,22% -19,02% -3,61% 4,60%
Jens Bendiks Nielsen  | Tlf.: 22763080 | jbn1975@hotmail.com