Alarmtal fra Midtjysk Brand og Redning

Station: 2021 2022 2023 GNS. 2024 2025 2026 2027
Bjerringbro 48 65 43 60,9        
Fårvang 35 43 42 35        
Karup 35 37 29 30,8        
Kjellerup 78 69 68 62,3        
Møldrup 28 26 38 30,4        
Silkeborg 440 470 518 388,3        
Stoholm 27 32 27 25,1        
Them 32 32 25 30,4        
Viborg 566 607 620 495,3        
Ørum 42 57 58 50,2        
                 
I alt 1331 1438 1468 1208,7 1000 1000 1000 1000
  00,00% +8,04% +2,09% 120,87        
Station: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjerringbro 57 53 63 68 67 85 60 48
Fårvang 37 40 29 30 35 30 29 35
Karup 33 22 35 14 45 28 30  35 
Kjellerup 62 50 66 46 77 52 55 78
Møldrup 41 35 30 37 41 19 19 28
Silkeborg 401 356 410 285 352 339 312 440
Stoholm 29 28 38 16 23 15 16 27
Them 28 18 36 38 45 28 21  32 
Viborg 558 522 587 385 425 379 304 566
Ørum 77 48 37 35 51 59 38 42
                 
I alt 1323 1172 1331 954 1161 1034 875 1331
  00,00% -11,41% +13,57% -28,32% +21,70% -10,94% -15,38% +52,11%
Jens Bendiks Nielsen  | Tlf.: 22763080 | jbn1975@hotmail.com