Alarmtal fra Beredskab og Sikkerhed

Station 2021 2022 2023 GNS. 2024 2025 2026 2027
Allingåbro 91 72  95  83,3        
Anholt 2 3 1,7        
Ebeltoft 63 70  62 62,8        
Fjellerup 53 50  64 40,2        
Grenå 183 188  169 203,9        
Hadsten 52 68  81 61,6        
Hammel 48 55  47 57,4        
Hinnerup 36 51  74 49,4        
Hornslet 86 91  97 104,4        
Knebel 43 37  38 37,9        
Kolind 64 72  72 56,2        
Langå 41 45  33 32,4        
Randers 499 508  557 576        
Rønde 62 77  89 62,8        
Øster Tørslev 49 44  52 42,9        
                 
I alt 1372 1428  1533 1472,9 1000 1000 1000 1000
  00,00% +3,77% +7,35% 98,19        
Station 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021
Allingåbro 79 84 75 70 92 80 95 91
Anholt 0 1 1 2 4 3 1 2
Ebeltoft 54 71 48 57 66 67 70 63
Fjellerup 34 18 36 33 30 47 29 61
Grenå 179 301 276 212 213 165 153 183
Hadsten 79 74 56 47 57 58 44 52
Hammel 86 77 68 56 52 39 46 48
Hinnerup 50 46 47 54 38 40 46 36
Hornslet 145 158 69 76 116 104 102 86
Knebel 40 50 18 45 35 37 36 43
Kolind 38 43 52 54 59 62 46 64
Langå 44 29 32 22 37 20 21 41
Randers 629 630 650 629 580 518 560 499
Rønde 52 33 58 53 81 83 40 62
Øster Tørslev 40 32 39 44 48 39 42 49
                 
I alt 1549 1647 1525 1453 1508 1362 1331 1372
  00,00% +6,33% -7,41% -4,72% +3,79% -9,68% -2,28% +3,68%
Jens Bendiks Nielsen  | Tlf.: 22763080 | jbn1975@hotmail.com